中国比较知名的十支基金都有哪些?比较好的基金都有哪些?下面就一起来看看中国十大知名的基金排行榜。
1 景顺长城核心竞争 (260116 基金管理:景顺长城基金管理有限公司)
2 上投新兴动力 (377240 基金管理:上投摩根基金管理有限公司)
3 国富中小盘 (450009 基金管理:国海富兰克林基金管理有限公司)
4 新华行业周期 (519095 基金管理:新华基金管理有限公司)
5 华宝海外 (241001 基金管理:华宝兴业基金管理有限公司)
6 景顺长城能源基建 (260112 基金管理:景顺长城基金管理有限公司)
7 国联安德盛精选 (257020 基金管理:国联安基金管理有限公司)
8 广发核心精选 (270008 基金管理:广发基金管理有限公司)
9 国富深化价值 (450004 基金管理:国海富兰克林基金管理有限公司)
10 交银先锋 (519698 基金管理:交银施罗德基金管理有限公司)
1、设有专门的基金托管部;
2、实收资本不少于80亿元;
3、取得基金从业资格证的专职人员达到法定人数;
4、具备安全保管基金全部资产的条件;
5、具备安全、高效的清算、交割能力;
6、有符合要求的营业场所、安全防范设施与基金托管业务有关的其他设施;
7、有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;
8、法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。
1、天弘基金
2、易方达基金
3、工银瑞信基金
4、建信基金
5、博时基金
6、南方基金
7、华夏基金
8、中银基金
9、汇添富基金
10、嘉实基金
1、天弘基金
天宏基金成立于2004年,是一家中资企业,最大控股公司是浙江阿里巴巴电子商务有限公司,经营范围是基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、国内证监会许可的其他业务,目前在所有的基金公司中排在第一位。
成立时间:2004年11月8日
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理等
2、易方达基金
易方达基金总部是在广州,在北京、上海等多个地区都有自己的分公司,业务也遍布了全国。易方达目前拥有中国基金行业全部业务资格,包括了公募、社保、年金、专户、qdii、qfii、rqfii资格等,是一家十分成熟的基金公司,排名也比较高。
成立时间:2001年4月17日
经营范围:所有业务资格
3、工银瑞信基金
工银瑞信基金是我国首家银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,公司由中国工商银行股份有限公司(80%)和瑞士信贷(20%)控股,公司依靠着强大的股东背景,一步一步成立了一支比较稳定的基金公司。
成立日期:2005年06月21日
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
4、建信基金
建信基金 成立于2005年,是一个中外合资企业,分别由中国建设银行股份有限公司(65%)联合美国信安金融服务公司(25%)中国华电集团公司(10%)共同联合设立。建信基金的公募基金产品线比较完备,为多家机构提供了完善合理的咨询服务。
成立时间:2005年9月
经营范围:发起设立基金、基金管理业务及中国证监会批准的其他业务
5、博时基金
博时基金管理有限公司成立于1998年,是专门一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。博时一直坚持根据市场,研究市场,成为一家有竞争力的基金公司。
成立时间:1998年7月13日
经营范围:发起设立、管理基金
6、南方基金
南方基金是中国第一批获得中国证监会批准的三家基金管理公司之一,也成为了中国证券投资基金行业开始的标志,不仅如此,后又成为第一批获得全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人资格,公司资质非常强大。
成立时间:1998年3月6日
经营范围:证券投资基金
7、华夏基金
华夏基金公司成立于1998年,是一家综合性比较强,也比较全能的资产管理公司,服务范围也比较全面,包括了华夏香港、华夏资本和华夏财富,致力于给投资人提供更好的服务,也是一家严谨、专业的基金公司。
成立时间:1998年4月9日
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会核准的其他业务。
8、中银基金
中银基金是由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大国际知名金融公司强强联合产生的中外合资的基金管理公司,公司结合了两方的优势,专门为客服服务,给予客户更多科学建议,让大众获得更多利益。
成立时间:2004年7月29日
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
9、汇添富基金
汇添富基金公司成立于2005年,是中国综合性资产管理公司之一,同时也是一家起点比较高、比较国际化、充满活力的基金公司。汇添富致力于为客户提供更好的服务,不断提升自己的能力,目前是中国排行前列的基金公司之一。
成立时:2005月2月
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、经中国证监会许可的其他业务
10、嘉实基金
嘉实基金从1999年成立以来,一直致力于给客户带来更多更好的服务而奋斗,也取得了一定的成绩,同时是目前国内最大的合资基金公司之一,嘉实基金拥有业内最完善的共同基金产品线,是一家比较厉害的基金公司。
成立时间:1999年月3月
经营范围:发起设立基金、中国证监会批准基金管理公司从事的其他业务
中国基金公司排行榜完整榜单一览
名次 | 基金公司 | 管理规模 | 成立时间 | 经理数 |
1 | 天弘基金 | 17400.3 | 2004/11/08 | 20 |
2 | 易方达 | 7034.97 | 2001/4/17 | 40 |
3 | 工银瑞信 | 6493.22 | 2005/6/21 | 44 |
4 | 建信基金 | 6342.88 | 2005/9/19 | 29 |
5 | 博时基金 | 5422.94 | 1998/7/13 | 47 |
6 | 南方基金 | 5011.19 | 1998/3/6 | 41 |
7 | 华夏基金 | 4571.92 | 1998/4/9 | 43 |
8 | 中银基金 | 4343.82 | 2004/8/12 | 30 |
9 | 汇添富资本 | 4213.15 | 2005/2/3 | 37 |
10 | 嘉实基金 | 3879.45 | 1999/3/25 | 51 |
11 | 招商基金 | 3815.81 | 2002/12/27 | 36 |
12 | 广发基金 | 3600.06 | 2003/8/5 | 43 |
13 | 鹏华基金 | 3201.21 | 1998/12/22 | 39 |
14 | 华安基金 | 2460.8 | 1998/6/4 | 34 |
15 | 平安大华 | 2442.29 | 2011/1/7 | 18 |
16 | 农银汇理 | 2315.23 | 2008/3/18 | 18 |
17 | 银华基金 | 2099.13 | 2001/5/28 | 39 |
18 | 富国基金 | 2086.17 | 1999/4/13 | 45 |
19 | 兴全基金 | 1953.69 | 2003/9/30 | 14 |
20 | 兴业基金 | 1827.38 | 2013/4/17 | 16 |
21 | 交银施罗德 | 1698.54 | 2005/8/4 | 20 |
22 | 国泰基金 | 1664.8 | 1998/3/5 | 22 |
23 | 中欧基金 | 1553.77 | 2006/7/19 | 27 |
24 | 华宝基金 | 1532.8 | 2003/3/7 | 24 |
25 | 大成基金 | 1480.43 | 1999/4/12 | 24 |
26 | 国寿安保 | 1447.06 | 2013/10/29 | 14 |
27 | 民生加银 | 1373.94 | 2008/11/3 | 14 |
28 | 上投摩根 | 1310.98 | 2004/5/12 | 29 |
29 | 浦银安盛 | 1029.86 | 2007/8/5 | 11 |
30 | 光大保德信 | 1019.77 | 2004/4/22 | 15 |
31 | 中信保诚基金 | 1015.2 | 2005/9/30 | 20 |
32 | 永赢基金 | 1012.76 | 2013/11/7 | 4 |
33 | 东证资管 | 939.59 | 2010/6/8 | 14 |
34 | 景顺长城 | 898.94 | 2003/6/12 | 19 |
35 | 华泰柏瑞 | 886.17 | 2004/11/18 | 20 |
36 | 诺安基金 | 768.15 | 2003/12/9 | 23 |
37 | 融通基金 | 701.92 | 2001/5/22 | 27 |
38 | 万家基金 | 696.25 | 2002/8/23 | 14 |
39 | 银河基金 | 688.95 | 2002/6/14 | 16 |
40 | 国投瑞银 | 640.94 | 2002/6/13 | 27 |
41 | 上银基金 | 601.6 | 2013/8/30 | 5 |
42 | 中银国际证券 | 591.82 | 2002/2/28 | 8 |
43 | 长城基金 | 589.49 | 2001/12/27 | 16 |
44 | 海富通 | 574.03 | 2003/4/18 | 18 |
45 | 中加基金 | 541.39 | 2013/3/27 | 6 |
46 | 中融基金 | 533.99 | 2013/5/31 | 15 |
47 | 金鹰基金 | 476.38 | 2002/11/6 | 14 |
48 | 长信基金 | 473.03 | 2003/5/9 | 20 |
49 | 前海开源 | 441.92 | 2013/1/23 | 22 |
50 | 中邮基金 | 410.62 | 2006/5/8 | 18 |
51 | 国金基金 | 395 | 2011/11/2 | 10 |
52 | 华富基金 | 392.53 | 2004/4/19 | 12 |
53 | 泰达宏利 | 390.34 | 2002/6/6 | 19 |
54 | 安信基金 | 358.2 | 2011/12/6 | 18 |
55 | 兴银基金 | 352.02 | 2013/10/25 | 11 |
56 | 新华基金 | 339.86 | 2004/12/9 | 17 |
57 | 鑫元基金 | 328.07 | 2013/8/29 | 6 |
58 | 泰康资产 | 311.22 | 2006/2/21 | 9 |
59 | 宝盈基金 | 299.05 | 2001/5/18 | 14 |
60 | 长盛基金 | 298.51 | 1999/3/26 | 15 |
61 | 东吴基金 | 292.19 | 2004/9/2 | 20 |
62 | 浙商基金 | 284.39 | 2010/10/21 | 6 |
63 | 国海富兰克林 | 263.46 | 2004/11/15 | 12 |
64 | 汇丰晋信 | 242.73 | 2005/11/16 | 12 |
65 | 华商基金 | 233.1 | 2005/12/20 | 19 |
66 | 西部利得基金 | 232.13 | 2010/7/20 | 12 |
67 | 申万菱信 | 228.36 | 2004/1/15 | 16 |
68 | 泓德基金 | 194.95 | 2015/3/3 | 7 |
69 | 圆信永丰 | 188.06 | 2014/1/2 | 8 |
70 | 嘉合基金 | 183.14 | 2014/7/30 | 3 |
71 | 财通证券资管 | 171.21 | 2014/12/15 | 5 |
72 | 国联安 | 169.77 | 2003/4/3 | 15 |
73 | 方正富邦 | 169.15 | 2011/7/8 | 5 |
74 | 前海联合基金 | 159.67 | 2015/8/7 | 7 |
75 | 大摩华鑫 | 157.91 | 2003/3/14 | 10 |
76 | 太平基金 | 147.4 | 2013/1/23 | 5 |
77 | 创金合信基金 | 147.33 | 2014/7/9 | 15 |
78 | 财通基金 | 146.43 | 2011/6/21 | 8 |
79 | 金元顺安 | 146.05 | 2006/11/13 | 9 |
80 | 中金基金 | 145.22 | 2014/2/10 | 6 |
81 | 中海基金 | 142.72 | 2004/3/18 | 11 |
82 | 东方基金 | 140.28 | 2004/6/11 | 14 |
83 | 信达澳银 | 138.4 | 2006/6/5 | 9 |
84 | 诺德基金 | 133.44 | 2006/6/8 | 12 |
85 | 人保资产 | 125.79 | 2003/7/16 | 6 |
86 | 鹏扬基金 | 124.62 | 2023/7/6 | 6 |
87 | 德邦基金 | 122.74 | 2012/3/27 | 10 |
88 | 长江资管 | 108.43 | 2014/9/16 | 3 |
89 | 九泰基金 | 107.48 | 2014/7/3 | 7 |
90 | 汇安基金 | 94.23 | 2023/4/25 | 8 |
91 | 华泰保兴 | 83.74 | 2023/7/26 | 7 |
92 | 中信建投基金 | 64.56 | 2013/9/9 | 10 |
93 | 红土创新基金 | 63.37 | 2014/6/18 | 4 |
94 | 东兴证券 | 57.33 | 2008/5/28 | 5 |
95 | 北信瑞丰 | 56.31 | 2014/3/17 | 11 |
96 | 长安基金 | 45.76 | 2011/9/5 | 7 |
97 | 华润元大 | 43.49 | 2013/1/17 | 5 |
98 | 富安达基金 | 31.92 | 2011/4/27 | 8 |
99 | 新沃基金 | 31.4 | 2015/8/19 | 1 |
100 | 先锋基金 | 31.11 | 2023/5/16 | 5 |
101 | 泰信基金 | 29.49 | 2003/5/23 | 9 |
102 | 山西证券 | 27.52 | 1988/7/28 | 4 |
103 | 江信基金 | 22.25 | 2013/1/28 | 4 |
104 | 英大基金 | 20.39 | 2012/8/17 | 4 |
105 | 富荣基金 | 20.35 | 2023/1/25 | 3 |
106 | 益民基金 | 16.14 | 2005/12/12 | 2 |
107 | 金信基金 | 15.72 | 2015/7/3 | 6 |
108 | 天治基金 | 15.72 | 2003/5/27 | 8 |
109 | 红塔红土 | 14.15 | 2012/6/12 | 4 |
110 | 东方阿尔法 | 10.88 | 2023/7/4 | 1 |
111 | 南华基金 | 10.55 | 2023/11/17 | 5 |
112 | 华融证券 | 10.03 | 2007/9/7 | 3 |
113 | 华泰资管 | 8.97 | 2014/10/16 | 5 |
114 | 东海基金 | 8.43 | 2013/2/25 | 2 |
115 | 格林基金 | 7.91 | 2023/11/1 | 3 |
116 | 浙商证券资管 | 6.38 | 2013/4/18 | 5 |
117 | 国都证券 | 6.03 | 2001/12/28 | 7 |
118 | 国开泰富 | 5.73 | 2013/7/16 | 4 |
119 | 中科沃土基金 | 4.76 | 2015/9/6 | 5 |
120 | 汇金证券资产 | 3.82 | 2023/5/18 | 3 |
121 | 中航基金 | 3.51 | 2023/6/16 | 3 |
122 | 恒生前海基金 | 2.98 | 2023/7/1 | 4 |
123 | 国融基金 | 2.54 | 2023/6/20 | 1 |
124 | 华宸未来 | 0.14 | 2012/6/20 | 1 |
125 | 博道基金 | -- | 2023/6/12 | 1 |
126 | 渤海证券 | -- | 1988/3/1 | -- |
127 | 东方汇理资产香港 | -- | 1973/3/9 | 1 |
128 | 东亚联丰 | -- | -- | 1 |
129 | 行健资产 | -- | 2009/8/13 | 1 |
130 | 恒生投资 | -- | 1993/4/1 | -- |
131 | 恒越基金 | -- | 2023/9/14 | 1 |
132 | 建银国际资管 | -- | 2004/11/29 | -- |
133 | 凯石基金 | -- | 2023/5/10 | 1 |
134 | 摩根基金 | -- | 1986/8/29 | 4 |
135 | 摩根资产 | -- | -- | -- |
136 | 施罗德投资香港 | -- | 1974/3/29 | -- |
137 | 中银香港资产 | -- | 2010/10/28 | -- |
1、华夏基金 (华夏基金管理有限公司,总部北京)
2、嘉实基金 (嘉实基金管理有限公司,总部北京)
3、南方基金 (南方基金管理有限公司,总部深圳)
4、易方达基金 (易方达基金管理有限公司,总部广州)
5、博时基金 (博时基金管理有限公司,总部深圳)
6、广发基金 (广发基金管理有限公司,总部广州)
7、大成基金 (大成基金管理有限公司,总部深圳)
8、银华基金 (银华基金管理有限公司,总部北京)
9、华安基金 (华安基金管理有限公司,总部上海)
10、工银瑞信 (工银瑞信基金管理有限公司,总部北京)
随着中国基金市场迅速发展,基金管理公司的数量持续增加,基金托管银行则因较高的准入门槛而增长缓慢。下面为大家整理了中国基金托管机构十大品牌排行榜,希望能够为您了解中国基金托管机构提供帮助。
1 招商银行(由企业法人持股的股份制商业银行,中国境内比较具品牌影响力的商业银行之一,中国招商银行股份有限公司)
2 工商银行icbc(成立于1984年,中国比较大的国有独资商业银行之一,世界五百强企业,上市公司,中国工商银行股份有限公司)
3 农业银行(比较早可追溯至1951年成立的农业合作银行,世界五百强企业,国有控股商业银行,中国农业银行股份有限公司)
4 建设银行(成立于于1954年,中国市场处于领先地位的股份制商业银行,世界500强企业,中国建设银行股份有限公司)
5 民生银行(于1996年,我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,上市公司,中国民生银行股份有限公司)
6 中国银行(成立于1912年,中国比较大的国有商业银行之一,世界500强企业,中国十大基金托管机构品牌,中国银行股份有限公司)
7 中信银行(中国比较早参与国内外金融市场融资的银行之一,国内资本实力比较雄厚的商业银行之一,中信银行股份有限公司)
8 交通银行(始于1908年,全国性的国有股份制商业银行,是中国早期的发钞行之一,上市公司,中国交通银行股份有限公司)
9 兴业银行(成立于1988年福建,经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,兴业银行股份有限公司)
10 浦发银行(中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司,中国比较具投资价值高成长银行,上海浦东发展银行股份有限公司)