城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
秦皇岛 | 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄 | 2.10% |
秦皇岛 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.03% |
秦皇岛 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.03% |
秦皇岛 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
秦皇岛 | 工商银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
秦皇岛 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
秦皇岛 | 农业银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
秦皇岛 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
秦皇岛 | 交通银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
秦皇岛 | 中国银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
秦皇岛各银行2年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
秦皇岛 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.84% |
秦皇岛 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.84% |
秦皇岛 | 农业银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
秦皇岛 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
秦皇岛 | 交通银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
秦皇岛 | 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄 | 2.73% |
秦皇岛 | 工商银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
秦皇岛 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 2.65% |
秦皇岛 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 2.41% |
秦皇岛 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 2.40% |
秦皇岛各银行3年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
秦皇岛 | 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄 | 3.85% |
秦皇岛 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
秦皇岛 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.71% |
秦皇岛 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.71% |
秦皇岛 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
秦皇岛 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
秦皇岛 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
秦皇岛 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 3.25% |
秦皇岛 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 3.10% |
秦皇岛 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 3.00% |
秦皇岛各银行5年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
秦皇岛 | 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄 | 3.85% |
秦皇岛 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.71% |
秦皇岛 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.71% |
秦皇岛 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
秦皇岛 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
秦皇岛 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
秦皇岛 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
秦皇岛 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
秦皇岛 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
秦皇岛 | 光大银行 | 股份制商业银行 |
3.00% |
网站备案号:黔ICP备19002813号