序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) |
1 | 2409 | 雅克科技 | 53.68 | 54.12 | 56.88 | 53.3 | 0.9661 | 13.0921 | 4.15% | 137062 |
2 | 300346 | 南大光电 | 35.41 | 35.6 | 36.5 | 34.83 | 0.3899 | 3.9009 | 2.82% | 456102 |
3 | 688268 | 华特气体 | 82.92 | 83.4 | 86.08 | 82.68 | 1.5518 | 12.7584 | 2.52% | 28644 |
4 | 688596 | 正帆科技 | 37.7 | 38.16 | 39.26 | 37.42 | 0.54 | 7.5805 | 2.44% | 51408 |
5 | 300196 | 长海股份 | 15.39 | 15.62 | 15.79 | 15.45 | 1.47 | 9.6299 | 1.95% | 23589 |
6 | 2549 | 凯美特气 | 14.33 | 14.43 | 14.68 | 14.29 | 0.1852 | 1.8832 | 1.88% | 105217 |
7 | 600688 | 上海石化 | 3.34 | 3.33 | 3.46 | 3.33 | -0.185 | 2.5185 | 1.50% | 410622 |
8 | 301286 | 侨源股份 | 24.31 | 24.32 | 24.86 | 24.2 | 0.28 | 3.8752 | 1.48% | 18584 |
9 | 688106 | 金宏气体 | 22.25 | 22.6 | 22.87 | 22.33 | 0.35 | 5.6687 | 1.39% | 55441 |
10 | 600623 | 华谊集团 | 6.76 | 6.79 | 6.9 | 6.79 | 0.53 | 10.1348 | 1.18% | 76493 |
11 | 2658 | 雪迪龙 | 8.98 | 9.05 | 9.14 | 9 | 0.37 | 4.0266 | 1.11% | 53896 |
12 | 600969 | 郴电国际 | 7.46 | 7.51 | 7.62 | 7.48 | 0.1865 | 9.9157 | 1.07% | 38092 |
13 | 300091 | 金通灵 | 3.6 | 3.62 | 3.66 | 3.61 | 0.0036 | 2.1946 | 0.83% | 98886 |
14 | 600378 | 昊华科技 | 45.28 | 45.9 | 45.96 | 45.01 | 0.8338 | 8.4621 | 0.71% | 14465 |
15 | 600894 | 广日股份 | 7.04 | 7.07 | 7.15 | 7.05 | 0.4989 | 10.0586 | 0.71% | 29721 |
16 | 600808 | 马钢股份 | 3.02 | 3.03 | 3.07 | 3.02 | 0.0863 | 3.9481 | 0.66% | 313795 |
17 | 990 | 诚志股份 | 8.97 | 9.05 | 9.06 | 8.99 | 0.0259 | 14.1118 | 0.45% | 65095 |
18 | 600691 | 阳煤化工 | 3.41 | 3.44 | 3.46 | 3.41 | 0.0806 | 2.5939 | 0.29% | 77112 |
19 | 300435 | 中泰股份 | 15.89 | 15.98 | 16.16 | 15.78 | 0.57 | 7.216 | -0.13% | 53994 |
20 | 2971 | 和远气体 | 22 | 22.01 | 22.43 | 21.85 | 0.32 | 7.361 | -0.14% | 12980 |
21 | 600982 | 宁波能源 | 4.33 | 4.35 | 4.37 | 4.32 | 0.1692 | 3.4394 | -0.23% | 52703 |
22 | 300540 | 蜀道装备 | 18.25 | 18.31 | 18.54 | 18.09 | 0.0501 | 6.223 | -0.77% | 11761 |
23 | 601369 | 陕鼓动力 | 10.76 | 10.85 | 10.9 | 10.57 | 0.49 | 4.6044 | -1.39% | 118248 |
24 | 2430 | 杭氧股份 | 37.2 | 37.4 | 37.41 | 33.7 | 1.29 | 8.2437 | -6.75% | 174922 |
网站备案号:黔ICP备19002813号